Vremea în Bordighera pe weekend vine cu temperaturi cuprinse între 18.4°C și 14.3°C.
Vremea va fi înnorată cu ploi de scurtă durată atât sâmbătă cât și duminică, iar vineri vremea va fi înnorată cu ploi de scurtă durată.
Temperatura resimțită18°
VântV 17 Km/h
Rafale37 Km/h
Precipitații4.4 mm
Umiditate10%
Indice UV3 Moderat, 5 ore soare
Temperatura resimțită17°
VântNV 11 Km/h
Rafale25 Km/h
Precipitații0 mm
Umiditate10%
Indice UV4 Moderat, 8 ore soare
Temperatura resimțită17°
VântNNE 15 Km/h
Rafale21 Km/h
Precipitații0 mm
Umiditate10%
Indice UV3 Moderat, 7 ore soare
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | Sâmbătă | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | Duminică | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatură | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C |
| Temperatura resimțită | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 17 °C |
| Vreme | Parțial înnorat | Înnorat | Înnorat | Înnorat | Parțial însorit | Câteva averse | Parțial însorit | În mare parte senin | Înnorat | Înnorat | Înnorat | Înnorat | Înnorat | Parțial însorit | Înnorat | Înnorat | Înnorat | Înnorat | Înnorat | Înnorat | Parțial însorit | Înnorat | Parțial însorit | Senin |
| Acoperire nori | 41% | 86% | 83% | 98% | 92% | 97% | 44% | 20% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 98% | 100% | 100% | 100% | 22% | 97% | 15% | 0% |
| Șanse de precipitații | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Viteză vânt | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 4 km/h | 14 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 14 km/h |
| Direcție vânt | 360° N | 8° N | 302° VNV | 246° VSV | 241° VSV | 253° VSV | 180° S | 81° E | 27° NNE | 18° NNE | 352° N | 345° NNV | 256° VSV | 224° SV | 230° SV | 5° N | 20° NNE | 6° N | 356° N | 346° NNV | 104° ESE | 140° SE | 45° NE | 14° NNE |
| Rafale | 21 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 37 km/h | 8 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 16 km/h |
| Umiditate | 63% | 62% | 67% | 59% | 58% | 82% | 84% | 91% | 87% | 79% | 56% | 39% | 49% | 45% | 42% | 61% | 62% | 63% | 62% | 59% | 54% | 56% | 64% | 82% |
| Vizibilitate | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 8 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
| Indice UV | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 3 (Moderat) | 0 (Bun) | 1 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 3 (Moderat) | 3 (Moderat) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 3 (Moderat) | 3 (Moderat) | 1 (Bun) | 0 (Bun) |
Vremea în Bordighera pe weekend vine cu temperaturi cuprinse între 18.4°C și 14.3°C.
Vremea va fi înnorată cu ploi de scurtă durată atât sâmbătă cât și duminică, iar vineri vremea va fi înnorată cu ploi de scurtă durată.
În cursul dimineții de vineri, în Bordighera sunt așteptate temperaturi cuprinse între 16.8°C și 18°C.
Vântul va sufla cu până la 15 km/h.
Vineri, la 09:00, vremea va fi predominant înnorată, cu o temperatură de 17.6°C.
Azi la prânz în Bordighera vor fi temperaturi cuprinse între 17.4°C și 18°C.
Viteza vântului va fi de 9 km/h, cu o umiditate de 53%.
Sâmbătă la 13:00, vremea va fi predominant înnorată, cu temperaturi de 17.8°C.
Duminică după-amiază, în Bordighera temperaturile vor fi cuprinse între 17.6°C și 17.9°C.
Vântul va sufla cu până la 7 km/h, iar rafalele pot atinge 13 km/h.
Duminică, la ora 16:00, vremea va fi parțial înnorată, iar temperatura va atinge 17.9°C.
11 ore
40 min