În cursul dimineții de azi, în Coșeni sunt așteptate temperaturi cuprinse între -4.8°C și -0.2°C.
Vântul va sufla cu până la 9 km/h.
La 9:00 dimineața, vremea va fi parțial înnorată, cu o temperatură de -2.8°C.
Temperatura resimțită5°
VântNE 9 Km/h
Rafale15 Km/h
Șanse precipitații0 %
Umiditate59%
Indice UV3 Moderat, 7 ore soare
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatură | -2 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C | 4 °C | 9 °C | 4 °C | 1 °C |
| Temperatura resimțită | -2 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C | 4 °C | 7 °C | 4 °C | 1 °C |
| Vreme | Parțial înnorat | În mare parte senin | Senin | Parțial înnorat | Senin | Senin | În mare parte senin | Parțial înnorat |
| Acoperire nori | 53% | 45% | 6% | 55% | 4% | 0% | 46% | 79% |
| Șanse de precipitații | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Viteză vânt | 8 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
| Direcție vânt | 31° NNE | 34° NE | 30° NNE | 47° NE | 43° NE | 65° ENE | 53° NE | 22° NNE |
| Rafale | 10 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h |
| Umiditate | 74% | 80% | 79% | 88% | 50% | 37% | 50% | 63% |
| Vizibilitate | 7 km | 6 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km |
| Indice UV | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 1 (Bun) | 2 (Bun) | 2 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) |
În cursul dimineții de azi, în Coșeni sunt așteptate temperaturi cuprinse între -4.8°C și -0.2°C.
Vântul va sufla cu până la 9 km/h.
La 9:00 dimineața, vremea va fi parțial înnorată, cu o temperatură de -2.8°C.
Azi la prânz în Coșeni vor fi temperaturi cuprinse între 4.4°C și 8.2°C.
Viteza vântului va fi de 7.9 km/h, cu o umiditate de 39%.
La ora 12:00, vremea va fi senină, cu temperaturi de 6.5°C.
Astăzi după-amiază, în Coșeni temperaturile vor fi cuprinse între 3.5°C și 8.8°C.
Vântul va sufla cu până la 8.6 km/h, iar rafalele pot atinge 14.4 km/h.
La ora 16:00, vremea va fi senină, iar temperatura va atinge 8°C.
Diseară în Coșeni vremea va fi parțial înnorată iar temperaturile vor varia între 0.2°C (la 20:00) și 1.2°C (la miezul nopții).
Șansele de ploaie vor fi de 1% iar vântul va bate cu 8.3 km/h.
10 ore
45 min