Vremea în Pleși pe weekend vine cu temperaturi cuprinse între 12.2°C și 2.8°C.
Vremea va fi înnorată cu ploi de scurtă durată atât sâmbătă cât și duminică, iar vineri vremea va fi înnorată cu ploi de scurtă durată.
Temperatura resimțită8°
VântNNV 12 Km/h
Rafale40 Km/h
Precipitații6.2 mm
Umiditate10%
Indice UV1 Bun, 0 ore soare
Temperatura resimțită10°
VântSSV 7 Km/h
Rafale25 Km/h
Precipitații0 mm
Umiditate10%
Indice UV4 Moderat, 10 ore soare
Temperatura resimțită10°
VântSV 8 Km/h
Rafale33 Km/h
Precipitații0 mm
Umiditate10%
Indice UV3 Moderat, 7 ore soare
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | Sâmbătă | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | Duminică | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatură | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C | 5 °C | 6 °C | 11 °C | 12 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C | 6 °C | 11 °C | 12 °C | 8 °C | 6 °C |
| Temperatura resimțită | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 10 °C | 11 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 5 °C | 10 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C |
| Vreme | Înnorat | Înnorat | Înnorat | Câteva averse | Averse moderate | Câteva averse | Câteva averse | Înnorat | Înnorat | Înnorat | Parțial înnorat | Parțial însorit | Parțial însorit | Parțial însorit | Înnorat | Ceață | Ceață | Ceață | Ceață | Înnorat | Parțial însorit | Înnorat | Înnorat | Parțial înnorat |
| Acoperire nori | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 88% | 88% | 91% | 47% | 6% | 54% | 82% | 87% | 94% | 83% | 81% | 93% | 100% | 96% | 97% | 94% | 28% |
| Șanse de precipitații | 23% | 13% | 10% | 6% | 10% | 19% | 32% | 32% | 32% | 23% | 13% | 13% | 13% | 16% | 10% | 3% | 10% | 16% | 10% | 10% | 6% | 10% | 3% | 6% |
| Viteză vânt | 5 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
| Direcție vânt | 306° NV | 320° NV | 339° NNV | 345° NNV | 323° NV | 352° N | 30° NNE | 270° V | 306° NV | 320° NV | 342° NNV | 315° NV | 176° S | 171° S | 135° SE | 360° N | 326° NV | 315° NV | 323° NV | 333° NNV | 176° S | 188° S | 195° SSV | 270° V |
| Rafale | 30 km/h | 40 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 32 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 15 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 25 km/h |
| Umiditate | 90% | 81% | 81% | 86% | 89% | 78% | 85% | 93% | 95% | 93% | 94% | 92% | 72% | 69% | 85% | 99% | 98% | 95% | 92% | 93% | 74% | 73% | 90% | 94% |
| Vizibilitate | 24 km | 24 km | 24 km | 4 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
| Indice UV | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 3 (Moderat) | 3 (Moderat) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 3 (Moderat) | 3 (Moderat) | 0 (Bun) | 0 (Bun) |
Vremea în Pleși pe weekend vine cu temperaturi cuprinse între 12.2°C și 2.8°C.
Vremea va fi înnorată cu ploi de scurtă durată atât sâmbătă cât și duminică, iar vineri vremea va fi înnorată cu ploi de scurtă durată.
În cursul dimineții de vineri, în Pleși sunt așteptate temperaturi cuprinse între 7.5°C și 7.8°C.
Probabilitatea de ploaie va fi de 8%, iar viteza vântului va atinge 9 Km/h.
Vineri, la 09:00, vremea va fi înnorată cu posibile averse, cu o temperatură de 7.5°C.
Azi la prânz în Pleși vor fi temperaturi cuprinse între 11.2°C și 12.2°C.
Viteza vântului va fi de 7 km/h, cu o umiditate de 69%.
Sâmbătă la 13:00, vremea va fi predominant înnorată, cu temperaturi de 11.9°C.
Duminică după-amiază, în Pleși temperaturile vor fi cuprinse între 7.1°C și 11.6°C.
Vor exista 10% șanse de ploaie, iar vântul va sufla cu până la 8 Km/h. Rafalele pot atinge 26 km/h.
Duminică, la ora 16:00, vremea va fi predominant înnorată, iar temperatura va atinge 10.8°C.
11 ore
35 min