În cursul dimineții de azi, în Țufalău sunt așteptate temperaturi cuprinse între -4.7°C și -0.7°C.
Vântul va sufla cu până la 6.5 km/h.
La 9:00 dimineața, vremea va fi senină, cu o temperatură de -2.9°C.
Temperatura resimțită4°
VântENE 9 Km/h
Rafale13 Km/h
Șanse precipitații0 %
Umiditate61%
Indice UV3 Moderat, 8 ore soare
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatură | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C | 4 °C | 8 °C | 3 °C | -1 °C |
| Temperatura resimțită | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C | 4 °C | 6 °C | 3 °C | -1 °C |
| Vreme | În mare parte senin | Parțial înnorat | În mare parte senin | Senin | În mare parte senin | Senin | În mare parte senin | Parțial înnorat |
| Acoperire nori | 42% | 61% | 22% | 13% | 42% | 1% | 23% | 57% |
| Șanse de precipitații | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Viteză vânt | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h |
| Direcție vânt | 74° ENE | 79° E | 61° ENE | 103° ESE | 42° NE | 63° ENE | 88° E | 53° NE |
| Rafale | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 12 km/h |
| Umiditate | 72% | 84% | 81% | 87% | 50% | 37% | 52% | 78% |
| Vizibilitate | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km |
| Indice UV | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) | 1 (Bun) | 2 (Bun) | 2 (Bun) | 0 (Bun) | 0 (Bun) |
În cursul dimineții de azi, în Țufalău sunt așteptate temperaturi cuprinse între -4.7°C și -0.7°C.
Vântul va sufla cu până la 6.5 km/h.
La 9:00 dimineața, vremea va fi senină, cu o temperatură de -2.9°C.
Azi la prânz în Țufalău vor fi temperaturi cuprinse între 3.9°C și 7.6°C.
Viteza vântului va fi de 5 km/h, cu o umiditate de 39%.
La ora 12:00, vremea va fi senină, cu temperaturi de 6.1°C.
Astăzi după-amiază, în Țufalău temperaturile vor fi cuprinse între 3.3°C și 8.2°C.
Vântul va sufla cu până la 4.7 km/h, iar rafalele pot atinge 9.7 km/h.
La ora 16:00, vremea va fi senină, iar temperatura va atinge 7.5°C.
Diseară în Țufalău vremea va fi parțial înnorată iar temperaturile vor varia între -1.9°C (la 20:00) și -0.2°C (la miezul nopții).
Șansele de ploaie vor fi de 1% iar vântul va bate cu 8.6 km/h.
10 ore
44 min